| 제품 모델 | LDFMPVR | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG LINEAR POS ADJ 500MA 6DFN | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 117659 pcs | 데이터 시트 | LDFMPVR.pdf |
| 전압 강하 (최대) | 0.3V @ 500mA | 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 0.8V |
| 전압 - 출력 (최대) | 12V | 전압 - 입력 (최대) | 16V |
| 제조업체 장치 패키지 | 6-DFN (2x2) | 연속 | - |
| 보호 기능 | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 6-VDFN Exposed Pad | PSRR | 62dB ~ 55dB (120Hz ~ 10kHz) |
| 출력 유형 | Adjustable | 출력 구성 | Positive |
| 다른 이름들 | 497-15593-2 LDFMPVR-ND |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 조정기의 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 40 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 상세 설명 | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.8 V ~ 12 V 500mA 6-DFN (2x2) |
| 전류 - 대기 (Iq) | 800µA | 전류 - 출력 | 500mA |
| 제어 기능 | Enable, Power Good |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |






