| 제품 모델 | GPSANT1 | 제조사 | RF Solutions |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF ANT 1.575GHZ FLAT PATCH SMA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4598 pcs | 데이터 시트 | |
| VSWR | - | 종료 | Connector, SMA Male |
| 연속 | - | 반사 손실 | - |
| 포장 | Bulk | 다른 이름들 | GPSANT GPSANT-ND |
| 밴드의 수 | 1 | 실장 형 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 침투 보호 | - |
| 높이 (최대) | - | 이득 | - |
| 주파수 범위 | 1.525GHz ~ 1.625GHz | 주파수 그룹 | UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| 주파수 (센터 / 밴드) | 1.575GHz | 풍모 | - |
| 상세 설명 | 1.575GHz Flat Patch RF Antenna 1.525GHz ~ 1.625GHz Connector, SMA Male | 응용 프로그램 | - |
| 안테나 유형 | Flat Patch |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




