| 제품 모델 | ANT-MYAG9 | 제조사 | RF Solutions |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF ANT 910MHZ/2.1GHZ LOG PERIOD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1699 pcs | 데이터 시트 | ANT-MYAG9.pdf |
| VSWR | 1.8 | 종료 | Cable (500mm) - N Female |
| 연속 | - | 반사 손실 | - |
| 포장 | Bulk | 다른 이름들 | ANT-MYAG9-N ANT-MYAG9-N-ND |
| 밴드의 수 | 2 | 실장 형 | Bracket Mount |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 높이 (최대) | 11.417" (290.00mm) |
| 이득 | 9dBi | 주파수 범위 | 860MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.5GHz |
| 주파수 그룹 | Wide Band | 주파수 (센터 / 밴드) | 910MHz, 2.1GHz |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 910MHz, 2.1GHz GSM Log Periodic RF Antenna 860MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.5GHz 9dBi Cable (500mm) - N Female Bracket Mount |
| 응용 프로그램 | GSM | 안테나 유형 | Log Periodic |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |






