Pulse Electronics Corporation
| 제품 모델 | SLPT2400/5900DMNW | 제조사 | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF ANT 2.45/5.45GHZ DOME N FEM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 3447 pcs | 데이터 시트 | SLPT2400/5900DMNW.pdf |
| VSWR | 1.5, 2 | 종료 | Connector, N Female |
| 연속 | Shadow | 반사 손실 | - |
| 전력 - 최대 | 10W | 다른 이름들 | 1837-1092 SLPT2400/5900DMNW-ND |
| 밴드의 수 | 2 | 실장 형 | Connector Mount |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 19 Weeks | 침투 보호 | IP67 |
| 높이 (최대) | 2.624" (66.66mm) | 이득 | 4.78dBi, 5.14dBi |
| 주파수 범위 | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | 주파수 그룹 | UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz) |
| 주파수 (센터 / 밴드) | 2.45GHz, 5.45GHz | 풍모 | - |
| 상세 설명 | 2.45GHz, 5.45GHz 3G, 4G, DSRC, LTE, ISM, Wi-Fi Dome RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 6GHz 4.78dBi, 5.14dBi Connector, N Female Connector Mount | 응용 프로그램 | 3G, 4G, DSRC, LTE, ISM, Wi-Fi |
| 안테나 유형 | Dome |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |












