Pulse Electronics Corporation
| 제품 모델 | PG1427.003NLT | 제조사 | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | XFMR GATE-DR 2:1:1 SMT NPB | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 52494 pcs | 데이터 시트 | PG1427.003NLT.pdf |
| 연속 | - | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 11 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인덕턴스 | 1.6mH |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.118" (3.00mm) | 함께 사용할 부품 / 관련 제품 용 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |












