| 제품 모델 | PFX0890NLT | 제조사 | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | PULSE XFMR 1.02MH | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 80372 pcs | 데이터 시트 | PFX0890NLT.pdf |
| 차 : 1 차 - 비 켜 | - | 변압기 유형 | - |
| 크기 / 치수 | 0.319" L x 0.280" W (8.10mm x 7.10mm) | 연속 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 11 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인덕턴스 | 1.02mH | 높이 - 장착 (최대) | 0.200" (5.08mm) |
| 에너지 시간 (E.T.) | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |








