Pulse Electronics Corporation
| 제품 모델 | H1300FNLT | 제조사 | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | CURR SENSE XFMR 1.414CT:1 SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4949 pcs | 데이터 시트 | H1300FNLT.pdf |
| 무게 | - | 유형 | Invasive |
| 차 : 1 차 - 비 켜 | 1.414CT:1 | 종단 스타일 | Gull Wing |
| 크기 / 치수 | 0.500" L x 0.358" W (12.70mm x 9.09mm) | 연속 | - |
| 등급 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인덕턴스 | 350µH |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.236" (5.99mm) | 주파수 범위 | - |
| 에너지 시간 (E.T.) | - | 상세 설명 | 1.414CT:1 Current Sense Transformer 65 mOhm Secondary Max 350µH Surface Mount |
| DC 저항 (DCR) | 65 mOhm Secondary Max | 현재 비율 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |














