Pervasive Displays
| 제품 모델 | E2200BS021 | 제조사 | Pervasive Displays |
|---|---|---|---|
| 기술 | DISPLAY 2.0" B&W AURORA MA EC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4222 pcs | 데이터 시트 | E2200BS021.pdf |
| 보기 영역 | 45.80mm W x 21.98mm H | 터치 스크린 | - |
| 연속 | - | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인터페이스 | SPI |
| 그래픽 색상 | Black | 도트 크기 | - |
| 도트 픽셀 | 200 x 96 | 도트 피치 | 0.23mm W x 0.23mm H |
| 디스플레이 유형 | TFT - Electronic Paper Display (EPD) | 디스플레이 모드 | - |
| 대각선 화면 크기 | 2" (50.80mm) | 상세 설명 | Graphic LCD Display Module Black TFT - Electronic Paper Display (EPD) SPI 2" (50.80mm) 200 x 96 |
| 백라이트 | - | 배경색 | White |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |









