Panduit
| 제품 모델 | HLSP1.5S-X12 | 제조사 | Panduit |
|---|---|---|---|
| 기술 | TAK-TY CABLE TIE - PLENUM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 76893 pcs | 데이터 시트 | 1.HLSP1.5S-X12.pdf2.HLSP1.5S-X12.pdf |
| 와이어 / 케이블 타이 유형 | Hook and Loop - Strip | 폭 | 0.750" (19.05mm) |
| 인장 강도 | 50 lbs (22.68 kg) | 연속 | TAK-TY® HLSP |
| 포장 | 10 Rolls | 다른 이름들 | 7498390420 |
| 실장 형 | Free Hanging (In-Line) | 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable |
| 자료 | Polypropylene Hook, Polyamide Loop | 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks |
| 길이 - 대략 | 6.00" | 길이 - 실제 | 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | Plenum Rated |
| 상세 설명 | Hook and Loop - Strip Maroon 1.50" (38.10mm) 0.750" (19.05mm) 50 lbs (22.68 kg) 0.500' (152.40mm, 6.00") | 색 | Maroon |
| 번들 직경 | 1.50" (38.10mm) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |









