Panduit
| 제품 모델 | HLM-15R5 | 제조사 | Panduit |
|---|---|---|---|
| 기술 | HOOK&LOOP TAKTY .33"18# GRN 15' | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5024 pcs | 데이터 시트 | 1.HLM-15R5.pdf2.HLM-15R5.pdf3.HLM-15R5.pdf4.HLM-15R5.pdf |
| 와이어 / 케이블 타이 유형 | Hook and Loop - Strip | 폭 | 0.330" (8.40mm) |
| 인장 강도 | 18 lbs (8.16 kg) | 연속 | TAK-TY® HLM |
| 포장 | Roll | 실장 형 | Free Hanging (In-Line) |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 자료 | Polyethylene Hook, Polyamide Loop |
| 길이 - 대략 | 15.0' | 길이 - 실제 | 15.00' (4.57m) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Hook and Loop - Strip Green Variable 0.330" (8.40mm) 18 lbs (8.16 kg) 15.00' (4.57m) | 색 | Green |
| 번들 직경 | Variable |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



