Panduit
| 제품 모델 | BF1M-M | 제조사 | Panduit |
|---|---|---|---|
| 기술 | MARKER TIE 18LB NAT 4.6" | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 330979 pcs | 데이터 시트 | 1.BF1M-M.pdf2.BF1M-M.pdf3.BF1M-M.pdf |
| 와이어 / 케이블 타이 유형 | Marker Strap/Flag Tie | 폭 | 0.095" (2.40mm) |
| 인장 강도 | 18 lbs (8.16 kg) | 연속 | DOME-TOP® BARB-TY® BF |
| 포장 | 1000 per Pkg | 실장 형 | Free Hanging (In-Line) |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 자료 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks | 길이 - 대략 | 4.50" |
| 길이 - 실제 | 0.383' (116.74mm, 4.60") | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Marker Strap/Flag Tie Natural 0.90" (22.86mm) 0.095" (2.40mm) 18 lbs (8.16 kg) 0.383' (116.74mm, 4.60") |
| 색 | Natural | 번들 직경 | 0.90" (22.86mm) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




