| 제품 모델 | ML-414RM/CN | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | BATTERY LITH 3V 1MAH COIN 4.8MM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 4416 pcs | 데이터 시트 | 1.ML-414RM/CN.pdf2.ML-414RM/CN.pdf |
| 무게 | 0.454g | 전압 - 정격 | 3V |
| 종단 스타일 | SMD (SMT) Tab | 표준 충전 시간 | - |
| 표준 충전 전류 | 100µA | 크기 / 치수 | 0.19" Dia x 0.06" H (4.8mm x 1.5mm) |
| 배송 정보 | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | 연속 | ML414 |
| 다른 이름들 | ML-414RH/F9C ML414RH/F9C ML414RHF9C ML414RM/F9C P004TR |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable | 방전 속도 | 5µA |
| 상세 설명 | Coin, 4.8mm 3V Lithium Battery Rechargeable (Secondary) 1mAh | 생산 능력 | 1mAh |
| 배터리 화학 | Lithium | 배터리 셀 크기 | Coin, 4.8mm |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




