| 제품 모델 | MA26V0700A | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE VARIABLE CAP 6V 1006 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4230 pcs | 데이터 시트 | MA26V0700A.pdf |
| 전압 - 피크 역 (최대) | 6V | 제조업체 장치 패키지 | ML3-N2 |
| 연속 | - | Q Vr에서, F | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | SC-101, SOT-883 |
| 다른 이름들 | MA26V0700ATR | 작동 온도 | 125°C (TJ) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 다이오드 유형 | Single |
| 상세 설명 | Varactor Single 6V Surface Mount ML3-N2 | 용량 비율 조건 | C1/C3 |
| 용량 비율 | 2.02 | VR, F @ 용량 | 1.62pF @ 3V, 1MHz |
| 기본 부품 번호 | MA26V07 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



