Panasonic
| 제품 모델 | FD-HF40Y | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | LIQUID LEVEL DETECTION FIBER | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 161 pcs | 데이터 시트 | FD-HF40Y.pdf |
| 전압 - 공급 | - | 연속 | FX-500 |
| 감지 방법 | Reflective | 감지 거리 | - |
| 응답 시간 | - | 출력 구성 | - |
| 작동 온도 | - | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 7 Weeks | 광원 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | - |
| 연결 방법 | Cable | 케이블 길이 | 78.740" (2000.00mm) |
| 조정 유형 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |







