| 제품 모델 | ETQ-P5M2R5YFC | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | FIXED IND 2.5UH 18.1A 5.9 MOHM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 97498 pcs | 데이터 시트 | 1.ETQ-P5M2R5YFC.pdf2.ETQ-P5M2R5YFC.pdf3.ETQ-P5M2R5YFC.pdf4.ETQ-P5M2R5YFC.pdf |
| 유형 | - | 용인 | ±20% |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 크기 / 치수 | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) |
| 차폐 | Shielded | 연속 | PCC-M1054M |
| 등급 | AEC-Q200 | Q 인자, 주파수 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 2-SMD, J-Lead |
| 다른 이름들 | ETQP5M2R5YFC PCD2317TR |
작동 온도 | -40°C ~ 150°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 소재 - 코어 | Metal Composite | 제조업체 표준 리드 타임 | 75 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인덕턴스 주파수 - 테스트 | 100kHz |
| 인덕턴스 | 2.5µH | 높이 - 장착 (최대) | 0.213" (5.40mm) |
| 주파수 - 자기 공진 | - | 상세 설명 | 2.5µH Shielded Inductor 18.1A 5.9 mOhm Max 2-SMD, J-Lead |
| DC 저항 (DCR) | 5.9 mOhm Max | 정격 전류 | 18.1A |
| 전류 - 포화 | 27.2A |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



