| 제품 모델 | EEE-1VA101UP | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 452656 pcs | 데이터 시트 | 1.EEE-1VA101UP.pdf2.EEE-1VA101UP.pdf |
| 전압 - 정격 | 35V | 용인 | ±20% |
| 산 땅 크기 표면 | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | 크기 / 치수 | 0.315" Dia (8.00mm) |
| 연속 | S | 낮은 주파수에서 리플 전류 | 140mA @ 120Hz |
| 고주파에서의 리플 전류 | 238mA @ 10kHz | 등급 | AEC-Q200 |
| 편광 | Polar | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | Radial, Can - SMD | 다른 이름들 | EEE1VA101UP PCE3950TR |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 21 Weeks |
| 수명 @ 온도. | 2000 Hrs @ 85°C | 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.402" (10.20mm) |
| ESR (등가 직렬 저항) | - | 상세 설명 | 100µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| 정전 용량 | 100µF | 응용 프로그램 | Automotive |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



