Panasonic
| 제품 모델 | ARD25105Q | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | ARD COAX TRANS SW 18GHZ W/TST DA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 141 pcs | 데이터 시트 | ARD25105Q.pdf |
| 전압 - 공급 | 5V | 토폴로지 | Reflective |
| 시험 주파수 | 18GHz | 제조업체 장치 패키지 | - |
| 연속 | - | RF 유형 | General Purpose |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | Module, Pin Contacts |
| P1dB를 | - | 다른 이름들 | 255-6091 ARD25105Q-ND |
| 작동 온도 | -55°C ~ 85°C | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 격리 | 60dB (min) | 삽입 손실 | 0.5dB (max) |
| 임피던스 | 50 Ohm | IIP3 | - |
| 주파수 범위 | DC ~ 18GHz | 풍모 | - |
| 상세 설명 | RF Switch IC General Purpose 18GHz 50 Ohm | 회로 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















