| 제품 모델 | AN48836B-NL | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | MAGNETIC SWITCH OMNIPOL SMINI-5 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 116437 pcs | 데이터 시트 | 1.AN48836B-NL.pdf2.AN48836B-NL.pdf |
| 전압 - 공급 | 1.65 V ~ 3.6 V | 시험 조건 | 25°C |
| 과학 기술 | Hall Effect | 제조업체 장치 패키지 | SMINI-5DE |
| 연속 | AN488xx | 감지 범위 | ±6mT Trip, ±0.5mT Release |
| 편광 | Either | 포장 | Original-Reel® |
| 패키지 / 케이스 | 6-SMD (5 Leads), Flat Lead | 출력 유형 | Push-Pull |
| 다른 이름들 | AN48836B-NLDKR | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) | 제조업체 표준 리드 타임 | 15 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 기능 | Omnipolar Switch |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Digital Switch Omnipolar Switch Push-Pull Hall Effect SMINI-5DE |
| 전류 - 공급 (최대) | 5µA | 전류 - 출력 (최대) | 2mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |





