| 제품 모델 | ADP5211 | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | PRESSURE SENSOR | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 3242 pcs | 데이터 시트 | ADP5211.pdf |
| 전압 - 공급 | 5V | 종단 스타일 | Gull Wing |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 연속 | PS-A |
| 압력 유형 | Vented Gauge | 항만 스타일 | Barbless |
| 포트 크기 | Male - 0.12" (3mm) Tube | 패키지 / 케이스 | 6-SMD Module |
| 출력 유형 | Wheatstone Bridge | 산출 | 0 V ~ 4.5 V |
| 다른 이름들 | P17106 | 작동 온도 | -10°C ~ 60°C |
| 작동 압력 | -14.5 PSI (-100 kPa) | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 최대 압력 | -29.01 PSI (-200 kPa) | 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | Amplified Output, Temperature Compensated |
| 상세 설명 | Pressure Sensor -14.5 PSI (-100 kPa) Vented Gauge Male - 0.12" (3mm) Tube 0 V ~ 4.5 V 6-SMD Module | 정확성 | ±1.5% |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



