| 제품 모델 | 10TPF150ML | 제조사 | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP TANT POLY 150UF 10V 2917 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 90738 pcs | 데이터 시트 | 1.10TPF150ML.pdf2.10TPF150ML.pdf3.10TPF150ML.pdf4.10TPF150ML.pdf5.10TPF150ML.pdf6.10TPF150ML.pdf7.10TPF150ML.pdf8.10TPF150ML.pdf9.10TPF150ML.pdf10.10TPF150ML.pdf |
| 전압 - 정격 | 10V | 유형 | Molded |
| 용인 | 150µF | 산 땅 크기 표면 | - |
| 제조업체 장치 패키지 | D3L | 크기 / 치수 | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| 연속 | POSCAP™ TPF | RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) |
| 편광 | 2917 (7343 Metric) | 다른 이름들 | P16251TR |
| 작동 온도 | -55°C ~ 105°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks |
| 제조업체 부품 번호 | 10TPF150ML | 수명 @ 온도. | 15 mOhm |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.118" (3.00mm) | 풍모 | General Purpose |
| 확장 설명 | 150µF ±20% Molded Tantalum Polymer Capacitor 10V 2917 (7343 Metric) 15 mOhm | ESR (등가 직렬 저항) | ±20% |
| 기술 | CAP TANT POLY 150UF 10V 2917 | 응용 프로그램 | 2000 Hrs @ 105°C |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



