| 제품 모델 | ASX08604-SW-R | 제조사 | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | EXCITER 4 OHM 80DB | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4543 pcs | 데이터 시트 | 1.ASX08604-SW-R.pdf2.ASX08604-SW-R.pdf |
| 유형 | Exciter | 종료 | Quick Connect |
| 과학 기술 | Magnetic | 크기 / 치수 | 3.382" L x 3.382" W (85.90mm x 85.90mm) |
| 모양 | Round, Square Frame | 연속 | ASX |
| 등급 | - | 전력 - 정격 | 25W |
| 전력 - 최대 | 50W | 포트 위치 | Top |
| 포장 | Tray | 다른 이름들 | 668-1580 |
| 소재 - 자석 | Nd-Fe-B | 재질 - 콘 | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 임피던스 | 4 Ohms |
| 높이 - 장착 (최대) | 1.654" (42.00mm) | 주파수 범위 | 20Hz ~ 10.5kHz |
| 주파수 - 자기 공진 | 35Hz | 효율성 - dBA | 80.00 |
| 효율성 - 유형 | Sound Pressure Level (SPL) | 효율성 - 테스트 | 100mm |
| 상세 설명 | 4 Ohms Exciter Exciter 25W 20Hz ~ 10.5kHz Top Round, Square Frame 80dB |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



