| 제품 모델 | AS04004PO-2-WR-R | 제조사 | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | SPEAKER 4OHM 3W TOP PORT 82DB | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 28373 pcs | 데이터 시트 | 1.AS04004PO-2-WR-R.pdf2.AS04004PO-2-WR-R.pdf |
| 유형 | General Purpose | 종료 | Solder Eyelet(s) |
| 과학 기술 | Magnetic | 크기 / 치수 | 1.575" L x 1.122" W (40.00mm x 28.50mm) |
| 모양 | Oval, Rectangular Frame | 연속 | AS |
| 등급 | - | 전력 - 정격 | 3W |
| 전력 - 최대 | 4W | 포트 위치 | Top |
| 포장 | Tray | 다른 이름들 | 668-1357 688-1357 688-1357-ND AS04004PO-2-WR-R-ND AS04004PO2WRR |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 소재 - 자석 | Rare Earth |
| 재질 - 콘 | Paper, Coated | 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | Water Resistant |
| 임피던스 | 4 Ohms | 높이 - 장착 (최대) | 0.445" (11.30mm) |
| 주파수 범위 | 200Hz ~ 20kHz | 주파수 - 자기 공진 | 420Hz |
| 효율성 - dBA | 82.00 | 효율성 - 유형 | Sound Pressure Level (SPL) |
| 효율성 - 테스트 | 1W/1M | 상세 설명 | 4 Ohms General Purpose Speaker 3W 200Hz ~ 20kHz Top Oval, Rectangular Frame 82dB |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |





