| 제품 모델 | POE480U-4UP | 제조사 | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| 기술 | POE INJECTOR 60W RACK | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 372 pcs | 데이터 시트 | 1.POE480U-4UP.pdf2.POE480U-4UP.pdf |
| 무게 | 2.5 lbs (1.1kg) | 전압 - 출력 | - |
| 전압 - 입력 | 90 ~ 264 VAC | 유형 | Midspan Injector |
| 크기 / 치수 | 17.26" L x 8.94" W x 1.73" H (438.5mm x 227.0mm x 44.0mm) | 연속 | - |
| 전력 (W) - 포트 당 | 60W | 출력 커넥터 | RJ45 (Data, Power) |
| 다른 이름들 | 993-1165 POE480U-4UP-ND POE480U-4UP-R POE480U4UP |
작동 온도 | 0°C ~ 40°C |
| 포트 수 | 4 | 노트 | AC Power Cord Sold Separately |
| 실장 형 | Rack Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 20 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 커넥터 | IEC 320-C14 | 풍모 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 능률 | 75% | 상세 설명 | Power Over Ethernet (POE) 4 Port Midspan Injector 10/100/1000 Mbps Data Rate |
| 데이터 속도 | 10/100/1000 Mbps | 응낙 | - |
| 승인 | CE, cULus |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



