Optek Technology / TT Electronics
| 제품 모델 | OPIA802DTU | 제조사 | Optek Technology / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 8DIP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 6026 pcs | 데이터 시트 | OPIA802DTU.pdf |
| 전압 - 출력 (최대) | 15V | 전압 - 분리 | 2500Vrms |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 1.7V | VCE 채도 (최대) | - |
| 켜기 / 끄기 시간 (일반) | 300ns, 300ns | 제조업체 장치 패키지 | 8-DIP |
| 연속 | - | 상승 / 하강 시간 (일반) | - |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| 출력 유형 | Transistor with Base | 다른 이름들 | 365-1464 |
| 작동 온도 | -55°C ~ 115°C | 채널 수 | 1 |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 입력 유형 | DC |
| 상세 설명 | Optoisolator Transistor with Base Output 2500Vrms 1 Channel 8-DIP | 전류 전달 비 (최소) | 19% @ 16mA |
| 전류 전달 비 (최대) | - | 전류 - 출력 / 채널 | 8mA |
| 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 25mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |








