| 제품 모델 | LD CQAR-APAR-24-1-700-R1 | 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED OSLON SQ BLUE 451NM SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 67503 pcs | 데이터 시트 | 1.LD CQAR-APAR-24-1-700-R1.pdf2.LD CQAR-APAR-24-1-700-R1.pdf |
| 전압 - 파괴 | SMD | 온도 - 테스트 | 1260mW (1120mW ~ 1400mW) |
| 크기 / 치수 | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 연속 | OSLON® Square |
| RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) | 파워 - 최소 채권 | 451nm (444nm ~ 457nm) |
| 편광 | 1212 (3030 Metric) | 다른 이름들 | 475-3265-2 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 제조업체 부품 번호 | LD CQAR-APAR-24-1-700-R1 |
| 평균 구형 광도 (Mean Spherical Candle Power) | 120° | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 25°C |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.077" (1.95mm) | Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | 3.8°C/W |
| 확장 설명 | LED Lighting Color OSLON® Square Blue 451nm (444nm ~ 457nm) 1212 (3030 Metric) | 드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On) | 700mA |
| 기술 | LED OSLON SQ BLUE 451NM SMD | 전류 - 홀드 (1H) (최대) | 2A |
| 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 3.05V | 색 | Blue |
| CRI (연색성 지수) | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



