| 제품 모델 | LSY T67B-R2T2-1-0+S2U2-26-0-30-R18-Z | 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED RED/YELLOW CLEAR 4PLCC SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 278471 pcs | 데이터 시트 | LSY T67B-R2T2-1-0+S2U2-26-0-30-R18-Z.pdf |
| 파장 - 피크 | 645nm Red, 594nm Yellow | 파장 - 우세 | 633nm Red, 587nm Yellow |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.1V Red, 2.1V Yellow | 시야각 | 120° |
| 제조업체 장치 패키지 | 4-PLCC | 크기 / 치수 | 3.20mm L x 2.80mm W |
| 연속 | Advanced Power TOPLED® | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 4-PLCC | 다른 이름들 | 475-2527-2 LSY T67B-R2T2+S2U2-1-Z LSY T67B-R2T2-1-0+S2U2-26-0-30-R18 LSY T67B-R2T2-1-0+S2U2-26-0-30-R18-Z-ND LSYT67B-R2T2-1-0+S2U2-26-0-30-R18 LSYT67B-R2T2-1-0+S2U2-26-0-30-R18-Z LSYT67BR2T210+S2U226030R18 LSYT67BR2T210+S2U226030R18Z LSYT67BR2T210S2U226030R18Z Q65110A2449 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela 정격 | 295mcd Red, 467mcd Yellow | 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks |
| 렌즈 투명도 | Clear | 렌즈 형식 / 크기 | Round with Flat Top, 2.40mm |
| 렌즈 색상 | Colorless | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 (최대) | 2.10mm | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Red, Yellow 633nm Red, 587nm Yellow LED Indication - Discrete 2.1V Red, 2.1V Yellow 4-PLCC | 전류 - 테스트 | 30mA Red, 30mA Yellow |
| 구성 | Independent | 색 | Red, Yellow |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |








