| 제품 모델 | LRTBR98G-R5T-1+S7T7-35+PQ-25-20-R18-ZC | 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED RGB DIFF SMT CHIPLED SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4468 pcs | 데이터 시트 | LRTBR98G-R5T-1+S7T7-35+PQ-25-20-R18-ZC.pdf |
| 파장 - 피크 | 632nm Red, 523nm Green, 465nm Blue | 파장 - 우세 | 621nm Red, 528nm Green, 470nm Blue |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.05V Red, 3.2V Blue, 3.2V Green | 시야각 | 120° |
| 제조업체 장치 패키지 | SMT CHIPLED | 크기 / 치수 | 1.60mm L x 1.60mm W |
| 연속 | Multi CHIPLED | 패키지 / 케이스 | 6-SMD, No Lead |
| 다른 이름들 | Q65111A3896 | 실장 형 | Surface Mount |
| Millicandela 정격 | 288mcd Red, 392mcd Green, 79mcd Blue | 렌즈 투명도 | Diffused |
| 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top | 렌즈 색상 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 (최대) | 1.60mm |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Red, Green, Blue (RGB) 621nm Red, 528nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.05V Red, 3.2V Blue, 3.2V Green 6-SMD, No Lead |
| 전류 - 테스트 | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 구성 | Independent |
| 색 | Red, Green, Blue (RGB) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



