| 제품 모델 | LE A Q9WN-JXJZ-1-0-700-R18-Z | 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED OSTAR AMBER 617NM 2SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4387 pcs | 데이터 시트 | |
| 파장 | 617nm (Typ) | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.2V |
| 시야각 | 120° | 패키지의 열 저항 | 20°C/W |
| 온도 - 테스트 | 25°C | 제조업체 장치 패키지 | SMD |
| 크기 / 치수 | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) | 연속 | OSRAM OSTAR |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 1616 (4040 Metric) |
| 다른 이름들 | LE A Q9WN-JXJZ-1-0-700-R1 LE A Q9WN-JXJZ-1-0-700-R1-ND LE A Q9WN-JXJZ-1-0-700-R18-Z-ND LEAQ9WN-JXJZ-1-0-700-R18-Z Q65110A9135 |
실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 75 lm/W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.054" (1.36mm) |
| Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 58 lm (45 lm ~ 71 lm) | 상세 설명 | LED Lighting Color OSRAM OSTAR Amber 617nm (Typ) 1616 (4040 Metric) |
| 전류 - 테스트 | 350mA | 전류 - 최대 | 500mA |
| 색 | Amber |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



