| 제품 모델 | KW CSLPM2.PC-7M7N-4F8G | 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | OSLON SQUARE FLAT - 5700K | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4257 pcs | 데이터 시트 | KW CSLPM2.PC-7M7N-4F8G.pdf |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.85V | 시야각 | 120° |
| 패키지의 열 저항 | 3°C/W | 제조업체 장치 패키지 | CSMD |
| 크기 / 치수 | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 연속 | * |
| 패키지 / 케이스 | 1212 (3030 Metric) | 다른 이름들 | KW CSLPM2.PC-7M7N-4F8G-ND KWCSLPM2.PC-7M7N-4F8G Q65112A2577 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 156 lm/W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.035" (0.88mm) | Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | - |
| Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | 312 lm (224 lm ~ 400 lm) | 상세 설명 | LED Lighting * White, Cool 5700K 2.85V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| 전류 - 테스트 | 700mA | 전류 - 최대 | 1.8A |
| 색 | White, Cool | CRI (연색성 지수) | 70 |
| CCT (K) | 5700K |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



