
| 제품 모델 | KIT3109MMA6270QE | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | KIT EVAL FOR 1.5-6 XY-AXIS ACCEL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4254 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급 | 2.2 V ~ 3.6 V | 활용 IC / 부품 | MMA6270 |
| 구성품 | Board(s) | 연속 | g-Select |
| 센서 유형 | Accelerometer, 2 Axis | 감광도 | 800, 600, 300 or 200 mV/g |
| 감지 범위 | ±1.5g, 2g, 4g, 6g | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인터페이스 | Analog |
| 임베디드 | No | 상세 설명 | MMA6270 g-Select Accelerometer, 2 Axis Sensor Evaluation Board |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |












