| 제품 모델 | 55100C-R | 제조사 | Murata Power Solutions |
|---|---|---|---|
| 기술 | CURR SENSE XFMR 1:1:100 15A SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 59537 pcs | 데이터 시트 | 55100C-R.pdf |
| 무게 | 0.004 lb (1.70g) | 유형 | Invasive |
| 차 : 1 차 - 비 켜 | 1:1:100 | 종단 스타일 | - |
| 크기 / 치수 | 0.575" L x 0.496" W (14.60mm x 12.60mm) | 연속 | 5500 |
| 등급 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인덕턴스 | 14.8mH | 높이 - 장착 (최대) | 0.280" (7.10mm) |
| 주파수 범위 | 50kHz ~ 500kHz | 에너지 시간 (E.T.) | - |
| 상세 설명 | 15A 1:1:100 Current Sense Transformer 50kHz ~ 500kHz 2.3 mOhm Primary, 850 mOhm Secondary 14.8mH Surface Mount | DC 저항 (DCR) | 2.3 mOhm Primary, 850 mOhm Secondary |
| 현재 비율 | - | 정격 전류 | 15A |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |







