| 제품 모델 | 9357-0-15-80-18-27-10-0 | 제조사 | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| 기술 | CONN PIN RCPT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 96433 pcs | 데이터 시트 | 1.9357-0-15-80-18-27-10-0.pdf2.9357-0-15-80-18-27-10-0.pdf |
| 종료 | Press-Fit | 테일 유형 | No Tail |
| 꼬리 직경 | - | 소켓 깊이 | 0.195" (4.95mm) |
| 연속 | 9357 | RoHS 현황 | RoHS Compliant |
| 핀 홀 직경 | 0.054" (1.37mm) | 포장 | Bulk |
| 다른 이름들 | 9357-0-15-80-18-27-10-0-ND ED10171 |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 장착 구멍 직경 | 0.078" (1.98mm) | 제조업체 표준 리드 타임 | 5 Weeks |
| 길이 - 전체 | 0.220" (5.59mm) | 삽입 포스 | - |
| 플랜지 직경 | 0.103" (2.62mm) | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Pin Receptacle Connector 0.037" ~ 0.043" (0.94mm ~ 1.09mm) No Tail Press-Fit | 접점 재질 | Beryllium Copper |
| 접점 마감 두께 | 30.0µin (0.76µm) | 접점 마감 | Gold |
| 보드 두께 | - | 핀 직경을 승인 | 0.037" ~ 0.043" (0.94mm ~ 1.09mm) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |









