| 제품 모델 | RN4678U-V/RM100 | 제조사 | Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF TXRX MODULE BLUETOOTH | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 4908 pcs | 데이터 시트 | 1.RN4678U-V/RM100.pdf2.RN4678U-V/RM100.pdf |
| 쓰기 가능한 메모리 | 43mA | 전압 - 출력 | 1.5dBm |
| 전압 - 입력 (최소) | I²C, SPI, UART | 소프트웨어 | - |
| 쉘 스타일 | 3.3 V ~ 4.2 V | 연속 | - |
| 감광도 | -92dBm | RoHS 상태 | Tray |
| 편광 | Module | 작동 온도 | -20°C ~ 70°C |
| 밴드의 수 | Not Included | 실장 형 | Surface Mount |
| 조정 | Bluetooth | 마스터 fclk가 | Bluetooth v4.2 |
| 제조업체 부품 번호 | RN4678U-V/RM100 | GPIO | - |
| 주파수 - 차단 또는 센터 | 1Mbps | 회수 | 2.4GHz |
| 기술 | RF TXRX MODULE BLUETOOTH | 안테나 커넥터 | 37mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |





