| 제품 모델 | MIC69302WU | 제조사 | Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG LDO ADJ 3A TO263-5 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 35340 pcs | 데이터 시트 | MIC69302WU.pdf |
| 전압 / 전류 - 출력 1 | 3.3A | 전압 - 입력 | 1.65 V ~ 5.5 V |
| 전압 - 파괴 | TO-263-5 | 연속 | - |
| RoHS 상태 | Tube | 조정기 토폴로지 | 3A |
| 편광 | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | 다른 이름들 | 1611-MIC69302WU |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C | 조정기의 수 | 0.275V @ 3A |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 제조업체 부품 번호 | MIC69302WU |
| 주파수 - 전환 | Positive Adjustable | 확장 설명 | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable Output 0.5 V ~ 5 V 3A TO-263-5 |
| 기술 | IC REG LDO ADJ 3A TO263-5 | 전류 - 출력 | 0.5 V ~ 5 V |
| 전류 - 제한 (최소) | 1 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |







