| 제품 모델 | MIC45208-1YMP-T1 | 제조사 | Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| 기술 | DC/DC CONVERTER 0.8-5.5V 55W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4959 pcs | 데이터 시트 | MIC45208-1YMP-T1.pdf |
| 전압 - 출력 (4) | - | 전압 - 출력 3 | - |
| 전압 - 출력 2 | 0.8 ~ 5.5 V | 전압 - 입력 (최대) | 26V |
| 전압 - 드롭 아웃 (일반) | 4.5V | 전압 - 파괴 | 52-QFN (10x10) |
| 유형 | Non-Isolated PoL Module | 크기 / 치수 | 0.39" L x 0.39" W x 0.16" H (10.0mm x 10.0mm x 4.0mm) |
| 연속 | - | RoHS 상태 | Digi-Reel® |
| 리플 전류 - 저주파 | ITE (Commercial) | 편광 | 52-PowerBQFN Module |
| 출력 구성 | 1 | 다른 이름들 | 1611-MIC45208-1YMP-T1DKR |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) | 제조업체 부품 번호 | MIC45208-1YMP-T1 |
| 라인 규정 | 93% | 풍모 | Remote On/Off, OCP, OTP, SCP |
| 피쳐 핀 | 10A | 확장 설명 | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 0.8 ~ 5.5 V 10A 4.5V - 26V Input |
| 기술 | DC/DC CONVERTER 0.8-5.5V 55W | 전류 - 항복 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |








