| 제품 모델 | MAXFILTERBRD+ | 제조사 | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOARD EVAL MAX7408/7415/418-7425 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1619 pcs | 데이터 시트 | MAXFILTERBRD+.pdf |
| 활용 IC / 부품 | MAX7408-MAX7415, MAX7418-MAX7425 | 유형 | Filter |
| 구성품 | Board(s) | 연속 | - |
| 추가 특성 | - | 기본 속성 | Bare PCB for Low Pass, Switched-Capacitor Filters |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 기능 | Low Pass, Switched-Capacitor Filters |
| 임베디드 | No | 상세 설명 | MAX7408-MAX7415, MAX7418-MAX7425 Low Pass, Switched-Capacitor Filters Filter Evaluation Board |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |










