Maxim Integrated
| 제품 모델 | MAX19507EVKIT+ | 제조사 | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| 기술 | KIT EVAL FOR MAX19507 ADC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5534 pcs | 데이터 시트 | 1.MAX19507EVKIT+.pdf2.MAX19507EVKIT+.pdf |
| 활용 IC / 부품 | MAX19507 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | - | 샘플링 속도 (초당) | 130M |
| 조건 @ 전원 (일반) | 74mW @ 130MSPS, 1.8 V | 다른 이름들 | Q10239805 |
| 비트 수 | 8 | A / D 변환기의 수 | 2 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 범위 | 0.4 ~ 1.4 V | 상세 설명 | MAX19507 - 8 Bit 130M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| 데이터 인터페이스 | Serial, Parallel |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |







