| 제품 모델 | CHM-27-40-80-36-AA00-F2-3 | 제조사 | Luminus Devices Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED COB CHM27 NEUTRAL WHT SQUARE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5242 pcs | 데이터 시트 | CHM-27-40-80-36-AA00-F2-3.pdf |
| 유형 | Chip On Board (COB) | 패키지의 열 저항 | Flat |
| 온도 - 테스트 | 10985 lm (Typ) | 크기 / 치수 | 27.90mm L x 27.90mm W |
| 연속 | CHM-27 | RoHS 상태 | Tray |
| 파워 - 최소 채권 | - | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks | 제조업체 부품 번호 | CHM-27-40-80-36-AA00-F2-3 |
| 평균 구형 광도 (Mean Spherical Candle Power) | 120° | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 85°C |
| 발광 표면 (LES) | 80 | 렌즈 유형 | 26.50mm Diameter |
| 신장 | 1.37mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| 풍모 | - | 확장 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CHM-27 White, Neutral Square |
| 드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On) | 2.7A | 기술 | LED COB CHM27 NEUTRAL WHT SQUARE |
| 전류 - 홀드 (1H) (최대) | 5.4A | 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 35V |
| 접점 마감 | Square | 색 | White, Neutral |
| CRI (연색성 지수) | 116 lm/W |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |







