| 제품 모델 | CDM-9-4027-90-36-DW01 | 제조사 | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED COB CDM9 WHITE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 27301 pcs | 데이터 시트 | CDM-9-4027-90-36-DW01.pdf |
| 파장 | - | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 35.5V |
| 시야각 | 130° | 유형 | LED Module |
| 온도 - 테스트 | 85°C | 크기 / 치수 | 15.00mm L x 12.00mm W |
| 연속 | CDM-14 | 포장 | Tray |
| 다른 이름들 | 1214-1560 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 98 lm/W |
| 발광 표면 (LES) | 9.50mm Diameter | 렌즈 유형 | Flat |
| 신장 | 1.58mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 1040 lm (Typ) |
| 풍모 | Dimming - Warm | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module CDM-14 White, Warm / White, Neutral Rectangle |
| 전류 - 테스트 | 300mA | 전류 - 최대 | 440mA |
| 구성 | Rectangle | 색 | White, Warm / White, Neutral |
| CRI (연색성 지수) | 92 | CCT (K) | 2700K ~ 4000K |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |








