
| 제품 모델 | UCD9224EVM-464 | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL MODULE FOR UCD9224-464 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 940 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 출력 | 0.7 V ~ 3.6 V | 전압 - 입력 | 4.5 V ~ 14 V |
| 활용 IC / 부품 | UCD9224 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | Powertrain™ | 조정기 토폴로지 | Buck |
| 출력 및 유형 | 2, Non-Isolated | 다른 이름들 | 296-31347 UCD9224EVM-464-ND UCD9224EVM464 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 주목적 | DC/DC, Step Up |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable | 주파수 - 전환 | Up to 2MHz |
| 상세 설명 | UCD9224 Powertrain™ DC/DC, Step Up 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | 전류 - 출력 | 10A, 10A |
| 기판 종류 | Fully Populated |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















