
| 제품 모델 | UCC24610EVM-563 | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL MODULE FOR UCC24610-563 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 1008 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 출력 | 5V | 전압 - 입력 | 85 ~ 265 VAC |
| 활용 IC / 부품 | UCC24610 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | GREEN Rectifier™ | 조정기 토폴로지 | Flyback |
| 전력 - 출력 | 25W | 출력 및 유형 | 1, Isolated |
| 다른 이름들 | 296-46011 UCC24610EVM-563-ND |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 주목적 | AC/DC, Secondary Side | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable |
| 주파수 - 전환 | 26.3 ~ 140.4kHz | 상세 설명 | UCC24610 GREEN Rectifier™ AC/DC, Secondary Side 1, Isolated Outputs Evaluation Board |
| 전류 - 출력 | 5A | 기판 종류 | Fully Populated |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |













