
| 제품 모델 | UC2875DWPG4 | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG CTRLR PWM CM/VM 28-SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 8740 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급 (VCC / Vdd에) | 9.5 V ~ 20 V | 전압 - 시동 | 10.75V |
| 전압 - 파괴 | - | 토폴로지 | Full-Bridge |
| 제조업체 장치 패키지 | 28-SOIC | 연속 | - |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 출력 절연 | Non-Isolated | 작동 온도 | -25°C ~ 85°C (TA) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 내부 스위치 | - | 주파수 - 전환 | 1MHz |
| 결함 보호 | Current Limiting | 듀티 사이클 | 100% |
| 상세 설명 | Converter Offline Full-Bridge Topology 1MHz 28-SOIC | 제어 기능 | Frequency Control, Soft Start, Sync |
| 기본 부품 번호 | UC2875 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |









