
| 제품 모델 | TPS65276TEVM | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL MODULE FOR TPS65276 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 4608 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 출력 | 1.2V, 1.8V | 전압 - 입력 | 4.5 V ~ 18 V |
| 활용 IC / 부품 | TPS65276 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | - | 조정기 토폴로지 | Buck |
| 출력 및 유형 | 2, Non-Isolated | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 주목적 | DC/DC, Step Down | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable |
| 주파수 - 전환 | 500kHz | 상세 설명 | TPS65276 - DC/DC, Step Down 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| 전류 - 출력 | 6A, 3.5A | 기판 종류 | Fully Populated |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















