
| 제품 모델 | PCM4104EVM | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVALUATION MODULE FOR PCM4104 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 464 pcs | 데이터 시트 | |
| 활용 IC / 부품 | PCM4104 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | - | 샘플링 속도 (초당) | 216k |
| 다른 이름들 | 296-18512 | DAC의 수 | 4 |
| 비트 수 | 24 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 28 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable |
| 상세 설명 | PCM4104 24 Bit 216k Samples Per Second Digital to Analog Converter (DAC) Evaluation Board | 데이터 인터페이스 | I²C, SPI™ |
| DAC 유형 | Voltage |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















