
| 제품 모델 | CD74HC147PWT | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC 10-4LN PRIORITY ENC 16TSSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 122355 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 공급 소스 | Single Supply | 전압 - 공급 | 2 V ~ 6 V |
| 유형 | Priority Encoder | 제조업체 장치 패키지 | 16-TSSOP |
| 연속 | 74HC | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 다른 이름들 | CD74HC147PWTE4 CD74HC147PWTE4-ND CD74HC147PWTG4 CD74HC147PWTG4-ND |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 독립 회로 | 1 |
| 상세 설명 | Priority Encoder 1 x 10:4 16-TSSOP | 전류 - 출력 고, 저 | 5.2mA, 5.2mA |
| 회로 | 1 x 10:4 | 기본 부품 번호 | 74HC147 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |













