
| 제품 모델 | BQ34Z950DBT | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC BATTERY FUEL GAUGE 44TSSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 9202 pcs | 데이터 시트 | |
| 제조업체 장치 패키지 | 44-TSSOP | 연속 | Impedance Track™ |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 44-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | 세포의 수 | 2 ~ 4 |
| 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) | 제조업체 표준 리드 타임 | 20 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인터페이스 | SMBus |
| 기능 | Battery Monitor | 결함 보호 | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
| 상세 설명 | Battery Battery Monitor IC Lithium Ion/Polymer 44-TSSOP | 배터리 화학 | Lithium Ion/Polymer |
| 기본 부품 번호 | BQ34Z950 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |














