
| 제품 모델 | BQ24103EVM | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVALUATION MODULE FOR BQ24103 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 1762 pcs | 데이터 시트 | |
| 활용 IC / 부품 | BQ24103 | 유형 | Power Management |
| 구성품 | Board(s) | 연속 | bqSWITCHER™ |
| 추가 특성 | Safety Timer, Cell Temperature Monitoring, Status LEDs | 기본 속성 | Li-Ion / Li-Pol (1 ~ 2 Cells) |
| 다른 이름들 | 296-17259 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 42 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable |
| 기능 | Battery Charger | 임베디드 | No |
| 상세 설명 | BQ24103 Battery Charger Power Management Evaluation Board |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















