
| 제품 모델 | BQ24002PWPG4 | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC LI-ION CHARGE MGMT 20-HTSSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 30907 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급 (최대) | 10V | 제조업체 장치 패키지 | 20-HTSSOP |
| 연속 | - | 프로그래밍 가능한 기능 | Current, Timer |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| 작동 온도 | -40°C ~ 70°C (TA) | 세포의 수 | 1 |
| 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인터페이스 | - |
| 결함 보호 | Over Temperature | 상세 설명 | Charger IC Lithium Ion 20-HTSSOP |
| 전류 - 충전 | Constant | 현재 충전 - 맥스 | 1.2A |
| 배터리 팩 전압 | 4.2V | 배터리 화학 | Lithium Ion |
| 기본 부품 번호 | BQ24002 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















