
| 제품 모델 | ADS5273EVM | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | MODULE EVAL FOR ADS527X | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 5609 pcs | 데이터 시트 | |
| 활용 IC / 부품 | ADS5273 | 구성품 | Board(s), Cable(s) |
| 연속 | - | 샘플링 속도 (초당) | 70M |
| 조건 @ 전원 (일반) | 1W @ 70MSPS | 비트 수 | 12 |
| A / D 변환기의 수 | 8 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable | 입력 범위 | 2.2 Vpp |
| 상세 설명 | ADS5273 - 12 Bit 70M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | 데이터 인터페이스 | Serial |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















