
| 제품 모델 | ADS5102IPFBR | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC ADC 10BIT ANLG-SPLY 48-TQFP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5189 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급, 디지털 | 1.65 V ~ 2 V | 전압 - 공급, 아날로그 | 1.65 V ~ 2 V |
| 제조업체 장치 패키지 | 48-TQFP (7x7) | 연속 | - |
| 샘플링 속도 (초당) | 65M | 참조 유형 | External, Internal |
| 비율 - S / H : ADC | 1:1 | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 48-TQFP | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 입력 수 | 1 | 비트 수 | 10 |
| A / D 변환기의 수 | 1 | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 입력 유형 | Differential |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 48-TQFP (7x7) |
| 데이터 인터페이스 | Parallel | 구성 | S/H-ADC |
| 기본 부품 번호 | ADS5102 | 건축물 | Pipelined |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















